kikoʻī
wehewehe: | hoʻopili hydraulic |
ʻAno milo: | Metric,Bsp,Jic,Orfs,Npt,Jis ,Sae |
Lahi Uila | 1/4”-2” |
Papa Mea | ʻO ka hao hao Q235/A3 |
Lapaʻau ʻili | ʻO Cr3+, cr6+ hoʻopaʻa zinc |
Uku manawa | 30%TT uku mua, 70% ma mua o ka hoʻouka ʻana / 100% LC |
Nui pahu pahu | 1, Nui Carton Nui: 40 * 20 * 152, Kāleka i hana ʻia |
Mea Hana Hana | ʻoi aku ma mua o 400 CNC mīkini 6 pūʻulu o ka mīkini forging wela 8 pūʻulu o Taiwan mīkini poʻo anu 10 pūʻulu o nā laina Automatic-CNC |
Hoʻopili | 1, pahu pahu + pallet 2, E like me nā koi o ka mea kūʻai aku |
Ka manawa hoʻouna | ʻO ka maʻamau i loko o 30-35 mau lā ma hope o ka uku mua |
ʻIkepili Hui
ʻO Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. ua hoʻokumu ʻia ma 2000 me kāna hale hana ma Zhuji Zhejiang Kina. Ua hoʻomaka ʻo Huacheng Hydraulic e hoʻokuʻu aku mai ka makahiki 2008. He ʻoihana hoʻomohala e mālama ana i ka hāʻawi ʻana i nā pono hydraulic kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO nā huahana nui
Code MAHELE NO. | MĀLĀWAI | Nui DIMENSIONS | ||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| ||||||||||
1JN4-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″×20 | Z1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″×18 | Z1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-08 | 1.1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12 | 1.1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-16 | 1.1/16″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 37.5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-14-12 | 1.3/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| |||||||||
1JN4-16-12 | 1.5/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 38.5 | 36.5 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16 | 1.5/16″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 38.5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16-20 | 1.5/16″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-16 | 1.5/8″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20 | 1.5/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-24 | 1.5/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-24 | 1.7/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-32 | 2.1/2″×12 | Z2″×11.5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| |||||||||
'Ōlelo Aʻo: Pono e kauoha kaʻawale ka nut a me ka lima lima. He kūpono ka nut NB200 a me ka lima NB500 no ka paipu metric, ʻo ka nut NB200 a me ka lima NB300 kūpono no ka ʻīniha ʻīniha. |
● Ferrule :1SN Ferrule,2SN ferrule,4SH/4SP Ferrule,R13 Interlock ferrule
● Hose hose: ʻO ka hose hose metric, hose hose BSP, JIC Hose hose, ORFS Hose hose, SAE Hose hose, NPT Hose hose
● SAE flange
● ka hoʻopili ʻana i ka banjo
● Mea hoʻopili hydraulic: Mea hoʻopili metric, mea hoʻopili BSP, mea hoʻopili JIC, mea hoʻopili ORFS, mea hoʻopili NPT, mea hoʻopili SAE, mea hoʻopili BSPT, mea hoʻopili NPSM
● Nā mea hoʻopili a me nā mea hoʻopili