ʻIkepili Hui
ʻO Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. ua hoʻokumu ʻia ma 2000 me kāna hale hana ma Zhuji Zhejiang Kina. Ua hoʻomaka ʻo Huacheng Hydraulic e hoʻokuʻu aku mai ka makahiki 2008. He ʻoihana hoʻomohala e mālama ana i ka hāʻawi ʻana i nā pono hydraulic kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO nā huahana nui
MAHELE NO. | ULILA | NANA | |||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| |||||||||||
1JN4-02 | 5/16″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″×24 | Z1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1JN4-04 | 7/16″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″×20 | Z3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″×20 | Z1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″×20 | Z1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″×20 | Z1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″×18 | Z1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″×18 | Z1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1JN4-06 | 9/16″×18 | Z3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″×18 | Z1/2″×14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″×16 | Z1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″×16 | Z3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1JN4-08 | 3/4″×16 | Z1/2″×14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″×16 | Z3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″×14 | Z1/2″×14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″×14 | Z3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12-08 | 1.1/16″×12 | Z1/2″×14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12 | 1.1/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1JN4-12-16 | 1.1/16″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 37.5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-14-12 | 1.3/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| ||||||||||
1JN4-16-12 | 1.5/16″×12 | Z3/4″×14 |
|
| 38.5 | 36.5 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-16 | 1.5/16″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 38.5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1JN4-16-20 | 1.5/16″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20-16 | 1.5/8″×12 | Z1″×11.5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20 | 1.5/8″×12 | Z1.1/4″×11.5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| ||||||||||
1JN4-20-24 | 1.5/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1JN4-24 | 1.7/8″×12 | Z1.1/2″×11.5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1JN4-32 | 2.1/2″×12 | Z2″×11.5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| ||||||||||
'Ōlelo Aʻo: Pono e kauoha kaʻawale ka nut a me ka lima lima. He kūpono ka nut NB200 a me ka lima NB500 no ka paipu metric, ʻo ka nut NB200 a me ka lima NB300 kūpono no ka ʻīniha ʻīniha. |
Hōʻikeʻike
Hoʻopili ʻia
Palapala
FAQ
Q: He hui kālepa a mea hana paha ʻoe?
A: ʻO mākou ka mea hana ma luna o 20 mau makahiki a me ka mea kūikawā i ka hana ʻana i nā hydraulic fitting & adapters
Q: Pehea ka lōʻihi o kāu manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau i loko o 25-30 mau lā, ʻoiaʻiʻo e like me kāu kikoʻī kikoʻī i nā mea a me ka nui
Q: Hāʻawi anei ʻoe i nā laʻana? He manuahi a keu paha?
A: ʻAe, hāʻawi mākou i ka hāʻawi manuahi
Q: Hiki iā ʻoe ke hana e like me kā mākou kiʻi?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou kā mākou ʻenehana loea a hāʻawi i nā mea hoʻopili a me nā mea hoʻoponopono
Q: He aha ka MOQ?
A: maʻamau 100pcs
Q: Pehea ʻoe e hōʻoia ai i ka maikaʻi
A: 1,100% e ka Mīkini CNC
2,100% i hana ʻia e like me nā kiʻi hana
3,100% nānā ʻia ma mua o ka hoʻopaʻa ʻana
4, Hāʻawi i ke kākoʻo ʻenehana pūnaewele
5, hāʻawi 6-mahina palapala hoʻokō
Q: Pehea ka lōʻihi e hōʻoiaʻiʻo ai ʻoe i ka maikaʻi o kāu huahana?
A: Ma keʻano laulā, hāʻawi mākou i kahi palapala hōʻoia 6 mau mahina, mai ka lā i loaʻa ai iā ʻoe ka waiwai i loko o ʻeono mahina o nā pilikia maikaʻi o ka huahana a mākou e hahai koke ai a hoʻoponopono.
Q: Pehea e hoʻoponopono ai i nā pilikia maikaʻi i ka wā i loaʻa ai?
A: E nānā ʻia nā ukana āpau ma mua o ka hoʻopili ʻana
I ka wā i loaʻa ai iā ʻoe ka ukana, I ka manawa i loaʻa ai ka ukana hemahema, Pls e kiʻi i nā kiʻi (kiʻi me ka pahu pahu pahu a me nā kiʻi kikoʻī o ka ukana hemahema) i ka manawa like, e hāʻawi mākou i nā kiʻi kikoʻī kikoʻī piha e kākoʻo iā ʻoe e hana i ka nānā pono ʻana o ka ukana. ka nui a lawe i nā kiʻi. a laila e hana kā mākou ʻenekini i kahi helu pālua e like me kāu mau kiʻi. Hoʻopaʻa ʻia ka ukana hewa ʻole e kā mākou ʻenekinia E hāʻawi mākou i kahi hopena kūpono a hoʻoponopono i ka pilikia